【2025SOL】中央ブロック大会結果(上級)
| 順位 | 教室 | 生徒名 |
|---|---|---|
| 1位 | 海老江 | 䕃山 莉斗 |
| 2位 | 高台 | 烏川 紗花 |
| 3位 | 堀川 | 尾﨑 敦仁 |
| 4位 | 西船場 | 橋本 光弘 |
| 5位 | 野田 | 安陵 幸知 |
| 6位 | 中崎町 | 瀧本 湖子 |
| 7位 | 京橋 | 吉野 駆 |
| 8位 | 堀川 | 緒方 優一 |
| 西船場 | 山口 楓奈 | |
| 10位 | 広教 | 近藤 白拓 |
| 11位 | 江戸堀 | 中嶋 凛々子 |
| 12位 | 上福島 | 奥村 咲愛 |
| 西六 | 栗井 隆行 | |
| 江戸堀 | 佐藤 凜 | |
| 15位 | 堀川 | 安田 龍 |
| 16位 | 上福島 | 東郷 紗和 |
| 17位 | 春日出 | 張本 晴佳 |
| 京橋 | 石田 結惟 | |
| 京橋 | 片芝 俊介 | |
| 20位 | 高台 | 百済 志穂 |
| 21位 | 春日出 | 奥 絢菜 |
| 22位 | うつぼ | 髙橋 理奈 |
| 23位 | 海老江 | 荒川 陽愛 |
| 春日出 | 松田 直緒 | |
| 25位 | 日吉 | 小保内 輝 |
| 西船場 | 上田 理紗子 | |
| 27位 | 中野 | 柿本 ひかり |
| 28位 | 春日出 | 森本 美幸 |
| 29位 | 中野 | 竹中 旺太郎 |
| 30位 | 野田 | 永塚 梨恋 |
| 西六 | 五島 凪紗 | |
| 西船場 | 佐藤 優羽 | |
| 33位 | 西六 | 北條 花 |
| 広教 | 奥田 青空 | |
| 35位 | 京橋 | 天久 泰志 |
| 江戸堀 | 磯田 桃 | |
| 37位 | 海老江 | 山根 唯可 |
| 38位 | 春日出 | 泉 柚子 |
| 39位 | 西船場 | 筒井 結子 |
| 40位 | 日吉 | 堀井 陽 |
| 41位 | 春日出 | 勇島 咲花 |
| 42位 | 中野 | 外山 陽己 |
| 43位 | 春日出 | 亀澤 朋子 |
| 44位 | 大淀中三 | 倉橋 鈴 |
| 45位 | 日吉 | 白川 芽依 |

