2025年6月検定結果
検索窓に生徒コードを入力してください。
生徒コード先頭は数字のゼロです。
7桁すべてを入力後、ENTERキーか改行キーを押してください。
| 生徒コード | 受験級 | 合否 |
|---|---|---|
| 0IZO007 | 6級 | 不合格 |
| 0IZO008 | 6級 | 不合格 |
| 0ICK002 | 4級 | 合格 |
| 0ICK021 | 6級 | 合格 |
| 0ICK032 | 6級 | 合格 |
| 0ICK046 | 6級 | 合格 |
| 0ICK001 | 5級 | 不合格 |
| 0ICK004 | 3級 | 不合格 |
| 0ICK005 | 3級 | 不合格 |
| 0ICK007 | 準2級 | 不合格 |
| 0ICK009 | 4級 | 不合格 |
| 0ICK010 | 5級 | 不合格 |
| 0ICK010A | 6級 | 不合格 |
| 0ICK011 | 3級 | 不合格 |
| 0ICK013 | 5級 | 不合格 |
| 0ICK014 | 1級 | 不合格 |
| 0ICK014A | 準3級 | 不合格 |
| 0ICK017 | 5級 | 不合格 |
| 0ICK019 | 5級 | 不合格 |
| 0ICK022 | 4級 | 不合格 |
| 0ICK023 | 4級 | 不合格 |
| 0ICK025 | 3級 | 不合格 |
| 0ICK030 | 5級 | 不合格 |
| 0ICK033 | 4級 | 不合格 |
| 0ICK034 | 4級 | 不合格 |
| 0ICK040 | 6級 | 不合格 |
| 0ICK008 | 準3級 | 合格 |
| 0IBK001 | 2級 | 合格 |
| 0IBK001A | 2級 | 不合格 |
| 0IBK002 | 2級 | 不合格 |
| 0IBK004 | 3級 | 不合格 |
| 0IBK004A | 6級 | 不合格 |
| 0IBK006 | 3級 | 不合格 |
| 0IBK008 | 5級 | 不合格 |
| 0UEN001A | 3級 | 不合格 |
| 0UEN003 | 5級 | 不合格 |
| 0UEN004 | 5級 | 不合格 |
| 0UEN004A | 6級 | 不合格 |
| 0UEN005 | 4級 | 不合格 |
| 0UEN002 | 準3級 | 合格 |
| 0KFS001 | 5級 | 不合格 |
| 0KFS005 | 準2級 | 不合格 |
| 0KFS005 | 2級 | 不合格 |
| 0KFS005A | 4級 | 不合格 |
| 0KFS006 | 6級 | 不合格 |
| 0KFS008 | 6級 | 不合格 |
| 0KFS010 | 5級 | 不合格 |
| 0KFS013 | 2級 | 不合格 |
| 0KFS019 | 6級 | 不合格 |
| 0KFS020 | 6級 | 不合格 |
| 0KFS021 | 2級 | 不合格 |
| 0KFS023 | 6級 | 不合格 |
| 0KFS026 | 6級 | 不合格 |
| 0KFS028 | 5級 | 不合格 |
| 0KFS021 | 準2級 | 合格 |
| 0NSB029 | 準3級 | 合格 |
| 0EIN004 | 4級 | 不合格 |
| 0EIN004 | 5級 | 合格 |
| 0EIN009 | 2級 | 不合格 |
| 0EDB006 | 6級 | 不合格 |
| 0EDB007 | 2級 | 不合格 |
| 0EDB007A | 準2級 | 不合格 |
| 0EDB017 | 4級 | 合格 |
| 0EDB033 | 4級 | 不合格 |
| 0EDB005 | 5級 | 合格 |
| 0EDB035 | 6級 | 合格 |
| 0EDB008 | 準3級 | 合格 |
| 0EDB013 | 準3級 | 合格 |
| 0EBE001 | 段位 | 認定なし |
| 0EBE002 | 準3級 | 不合格 |
| 0EBE003 | 準2級 | 不合格 |
| 0EBE004 | 準2級 | 不合格 |
| 0EBE007 | 6級 | 不合格 |
| 0EBE008 | 5級 | 不合格 |
| 0EBE010 | 5級 | 不合格 |
| 0YDN010 | 5級 | 合格 |
| 0YDN026 | 6級 | 合格 |
| 0YDN003A | 5級 | 不合格 |
| 0YDN006 | 準3級 | 不合格 |
| 0YDN007 | 5級 | 不合格 |
| 0YDN009 | 準2級 | 不合格 |
| 0YDN010 | 4級 | 不合格 |
| 0YDN018 | 準3級 | 不合格 |
| 0YDN019 | 5級 | 不合格 |
| 0YDN021 | 5級 | 不合格 |
| 0YDN023 | 5級 | 不合格 |
| 0YDN029 | 準3級 | 不合格 |
| 0YDN031 | 4級 | 不合格 |
| 0YDN032 | 6級 | 不合格 |
| 0KGD001 | 準3級 | 不合格 |
| 0KGD004 | 4級 | 不合格 |
| 0KGD005 | 準2級 | 不合格 |
| 0KGD007 | 準2級 | 不合格 |
| 0KGD008 | 準3級 | 不合格 |
| 0KGD009 | 準2級 | 不合格 |
| 0KGD011 | 4級 | 不合格 |
| 0KGD013 | 2級 | 不合格 |
| 0KGD014 | 4級 | 不合格 |
| 0RCC001 | 2級 | 不合格 |
| 0RCC002 | 1級 | 不合格 |
| 0RCC003 | 段位 | 認定なし |
| 0RCC004 | 5級 | 不合格 |
| 0RCC006 | 3級 | 不合格 |
| 0RCC007 | 5級 | 不合格 |
| 0RCC008 | 準2級 | 不合格 |
| 0RCC009 | 4級 | 不合格 |
| 0RCC010 | 2級 | 不合格 |
| 0RCC011 | 1級 | 不合格 |
| 0RCC013 | 3級 | 不合格 |
| 0RCC023 | 6級 | 不合格 |
| 0RCC031 | 4級 | 不合格 |
| 0RCC034 | 準2級 | 不合格 |
| 0RCC036 | 準2級 | 不合格 |
| 0RCC012 | 1級 | 合格 |
| 0RCC005 | 6級 | 合格 |
| 0RCC037 | 6級 | 合格 |
| 0KWN002 | 6級 | 不合格 |
| 0KWN003 | 5級 | 不合格 |
| 0KWN004 | 4級 | 不合格 |
| 0KWN005 | 4級 | 不合格 |
| 0KWN007 | 5級 | 不合格 |
| 0KWN010 | 5級 | 不合格 |
| 0KWN013 | 6級 | 不合格 |
| 0KWN021 | 6級 | 不合格 |
| 0KNJ003 | 4級 | 合格 |
| 0KNJ005 | 5級 | 合格 |
| 0KNJ001 | 4級 | 不合格 |
| 0KNJ002 | 6級 | 不合格 |
| 0KNJ007 | 準2級 | 不合格 |
| 0KNJ008 | 5級 | 不合格 |
| 0KNJ010 | 5級 | 不合格 |
| 0KNJ017 | 5級 | 不合格 |
| 0KNJ004 | 準2級 | 合格 |
| 0KYB002 | 3級 | 合格 |
| 0KYB003 | 準1級 | 不合格 |
| 0KYB004 | 4級 | 不合格 |
| 0KYB007 | 準3級 | 不合格 |
| 0KYB008 | 準3級 | 不合格 |
| 0KYB011 | 5級 | 不合格 |
| 0KYB013 | 準3級 | 不合格 |
| 0KYB014 | 5級 | 不合格 |
| 0KYB015A | 準1級 | 不合格 |
| 0KYB016 | 6級 | 不合格 |
| 0KKY004 | 準3級 | 不合格 |
| 0KKY008 | 5級 | 不合格 |
| 0KKY013 | 4級 | 不合格 |
| 0KKY020 | 準1級 | 不合格 |
| 0KKY026 | 2級 | 不合格 |
| 0SKR010 | 2級 | 合格 |
| 0SKR001 | 2級 | 不合格 |
| 0SKR002 | 4級 | 不合格 |
| 0SKR003 | 4級 | 不合格 |
| 0SKR004 | 4級 | 不合格 |
| 0SKR004A | 5級 | 不合格 |
| 0SKR007 | 3級 | 不合格 |
| 0SKR007A | 6級 | 不合格 |
| 0SKR008 | 1級 | 不合格 |
| 0SKR009 | 5級 | 不合格 |
| 0SKR009A | 不合格 | |
| 0SKR013 | 3級 | 不合格 |
| 0SKR021 | 6級 | 不合格 |
| 0SBR008 | 3級 | 合格 |
| 0SBR009 | 6級 | 合格 |
| 0SBR001 | 1級 | 不合格 |
| 0SBR002 | 3級 | 不合格 |
| 0SBR003 | 1級 | 不合格 |
| 0SBR003A | 5級 | 不合格 |
| 0SBR004 | 2級 | 不合格 |
| 0SBR005 | 4級 | 不合格 |
| 0SBR007 | 5級 | 不合格 |
| 0SBR012 | 6級 | 不合格 |
| 0SBR013 | 6級 | 不合格 |
| 0SNE011 | 4級 | 合格 |
| 0SNE010 | 5級 | 合格 |
| 0SNE012 | 6級 | 合格 |
| 0SNE014 | 6級 | 合格 |
| 0SNE004 | 2級 | 不合格 |
| 0SNE012A | 6級 | 不合格 |
| 0SNE016 | 3級 | 不合格 |
| 0SNE018 | 5級 | 不合格 |
| 0SNE019 | 3級 | 不合格 |
| 0SWA001 | 4級 | 不合格 |
| 0SWA003 | 4級 | 不合格 |
| 0SWA005 | 3級 | 不合格 |
| 0SWA006 | 4級 | 不合格 |
| 0SWA007 | 2級 | 不合格 |
| 0SWA007A | 2級 | 不合格 |
| 0SWA008 | 4級 | 不合格 |
| 0SWA008A | 6級 | 不合格 |
| 0SWA009 | 6級 | 不合格 |
| 0SWA010 | 4級 | 不合格 |
| 0TKY013A | 3級 | 合格 |
| 0TKY019 | 3級 | 合格 |
| 0TKY002 | 5級 | 合格 |
| 0TKY005 | 5級 | 合格 |
| 0TKY024 | 6級 | 合格 |
| 0TKY029 | 6級 | 合格 |
| 0TKY013 | 2級 | 不合格 |
| 0TMH005 | 4級 | 合格 |
| 0TMH012 | 6級 | 合格 |
| 0TMH008 | 5級 | 不合格 |
| 0TMH011 | 4級 | 不合格 |
| 0TMH012 | 5級 | 不合格 |
| 0TMH013 | 3級 | 不合格 |
| 0TMH014 | 3級 | 不合格 |
| 0TNK004 | 3級 | 合格 |
| 0TNK003 | 5級 | 不合格 |
| 0TNK005 | 4級 | 不合格 |
| 0TNK012 | 3級 | 不合格 |
| 0TNK012 | 準3級 | 不合格 |
| 0TMT016 | 4級 | 合格 |
| 0TMT021 | 5級 | 合格 |
| 0TMT026 | 6級 | 合格 |
| 0TMT029 | 6級 | 合格 |
| 0TMT006 | 6級 | 不合格 |
| 0TMT008 | 6級 | 不合格 |
| 0TMT025 | 2級 | 不合格 |
| 0TMT011A | 準3級 | 合格 |
| 0CSM004 | 5級 | 不合格 |
| 0CSM005 | 4級 | 不合格 |
| 0CSM006 | 3級 | 不合格 |
| 0CSM011 | 1級 | 合格 |
| 0CKO003 | 3級 | 不合格 |
| 0CKO003A | 6級 | 不合格 |
| 0CKO004 | 3級 | 不合格 |
| 0CKO006 | 4級 | 不合格 |
| 0CKO009 | 6級 | 不合格 |
| 0TKM007 | 5級 | 合格 |
| 0TKM002 | 3級 | 不合格 |
| 0TKM002A | 5級 | 不合格 |
| 0TKM004 | 1級 | 不合格 |
| 0TKM005 | 3級 | 不合格 |
| 0TRM016 | 5級 | 合格 |
| 0TRM001 | 1級 | 不合格 |
| 0TRM005 | 6級 | 不合格 |
| 0TRM007 | 1級 | 不合格 |
| 0TRM008 | 3級 | 不合格 |
| 0TRM010 | 4級 | 不合格 |
| 0TRM011 | 4級 | 不合格 |
| 0TRM012 | 3級 | 不合格 |
| 0TRM014 | 6級 | 不合格 |
| 0TEN007 | 4級 | 合格 |
| 0TEN003 | 準3級 | 不合格 |
| 0TEN008 | 5級 | 不合格 |
| 0NSC011 | 2級 | 合格 |
| 0NSC015 | 4級 | 不合格 |
| 0NKE002 | 6級 | 合格 |
| 0NKE011 | 6級 | 合格 |
| 0NKE002A | 6級 | 不合格 |
| 0NKE006 | 3級 | 不合格 |
| 0NKE007 | 2級 | 不合格 |
| 0NKE008 | 5級 | 不合格 |
| 0NKE009 | 5級 | 不合格 |
| 0NKE010 | 5級 | 不合格 |
| 0NKE012 | 6級 | 不合格 |
| 0NKN002A | 準2級 | 不合格 |
| 0NKN004 | 5級 | 不合格 |
| 0NKN005 | 準3級 | 不合格 |
| 0NKN005A | 5級 | 不合格 |
| 0NKN006 | 準3級 | 不合格 |
| 0NKN007 | 5級 | 不合格 |
| 0NKN008 | 5級 | 不合格 |
| 0NIE007 | 3級 | 合格 |
| 0NIE008 | 3級 | 合格 |
| 0NIE029 | 4級 | 合格 |
| 0NIE012 | 5級 | 合格 |
| 0NIE001 | 4級 | 不合格 |
| 0NIE003 | 5級 | 不合格 |
| 0NIE005 | 準3級 | 不合格 |
| 0NIE006 | 不合格 | |
| 0NIE007A | 5級 | 不合格 |
| 0NIE009 | 準3級 | 不合格 |
| 0NIE010 | 6級 | 不合格 |
| 0NIE011 | 準3級 | 不合格 |
| 0NIE013 | 3級 | 不合格 |
| 0NIE014 | 3級 | 不合格 |
| 0NIE016 | 6級 | 不合格 |
| 0NIE017 | 4級 | 不合格 |
| 0NIE018 | 5級 | 不合格 |
| 0NIE018A | 5級 | 不合格 |
| 0NIE019 | 5級 | 不合格 |
| 0NIE022 | 5級 | 不合格 |
| 0NIE023 | 6級 | 不合格 |
| 0NIE024 | 準3級 | 不合格 |
| 0NIE025 | 5級 | 不合格 |
| 0NIE026 | 6級 | 不合格 |
| 0NIE027 | 6級 | 不合格 |
| 0NIE028 | 6級 | 不合格 |
| 0NIE030 | 5級 | 不合格 |
| 0NIE032 | 6級 | 不合格 |
| 0NSB014 | 3級 | 合格 |
| 0NSB023 | 3級 | 合格 |
| 0NSB002 | 5級 | 合格 |
| 0NSB009 | 6級 | 合格 |
| 0NSB032 | 準3級 | 合格 |
| 0NSB013 | 6級 | 不合格 |
| 0NSB025 | 5級 | 不合格 |
| 0NSB027 | 4級 | 不合格 |
| 0NSB030 | 準2級 | 不合格 |
| 0NSB031 | 5級 | 不合格 |
| 0NSB033 | 2級 | 不合格 |
| 0NSB050 | 5級 | 不合格 |
| 0NSB053 | 6級 | 不合格 |
| 0SRK039 | 6級 | 合格 |
| 0SRK013 | 準3級 | 不合格 |
| 0SRK017 | 準3級 | 不合格 |
| 0SRK018 | 6級 | 不合格 |
| 0SRK023 | 準3級 | 不合格 |
| 0SRK031 | 2級 | 不合格 |
| 0SRK036 | 6級 | 不合格 |
| 0NDA008 | 準3級 | 合格 |
| 0NDA001 | 段位 | 認定なし |
| 0NDA004 | 4級 | 不合格 |
| 0NDA006 | 6級 | 不合格 |
| 0NDA007 | 6級 | 不合格 |
| 0NDA011 | 準1級 | 不合格 |
| 0HYS009 | 5級 | 不合格 |
| 0HYS030 | 不合格 | |
| 0HYS031 | 準3級 | 不合格 |
| 0HYS033 | 5級 | 不合格 |
| 0HYS033A | 不合格 | |
| 0HYS041 | 準2級 | 不合格 |
| 0HYS042 | 6級 | 合格 |
| 0HYS045 | 2級 | 不合格 |
| 0HYS057 | 6級 | 不合格 |
| 0HYS065 | 6級 | 不合格 |
| 0HYS068 | 5級 | 不合格 |
| 0HYS062 | 5級 | 合格 |
| 0HYS029 | 準3級 | 合格 |
| 0HRO002 | 5級 | 合格 |
| 0HRO008 | 6級 | 合格 |
| 0HRO009 | 6級 | 合格 |
| 0FRC001 | 3級 | 不合格 |
| 0FRC001A | 5級 | 不合格 |
| 0FRC005 | 6級 | 不合格 |
| 0FRC006 | 5級 | 不合格 |
| 0BTN001 | 5級 | 不合格 |
| 0BTN002 | 6級 | 不合格 |
| 0BTN005 | 3級 | 不合格 |
| 0BTN005 | 準3級 | 不合格 |
| 0BTN006 | 4級 | 不合格 |
| 0BTN012 | 3級 | 不合格 |
| 0BTN014 | 6級 | 不合格 |
| 0BTN006 | 5級 | 合格 |
| 0BTN004 | 6級 | 合格 |
| 0HKW002 | 3級 | 合格 |
| 0HKW001 | 3級 | 不合格 |
| 0HKW003 | 4級 | 不合格 |
| 0HKW004 | 2級 | 不合格 |
| 0HKW004 | 1級 | 不合格 |
| 0HKW011A | 6級 | 合格 |
| 0MKN001 | 6級 | 不合格 |
| 0MKN002 | 1級 | 不合格 |
| 0MKN003 | 準3級 | 不合格 |
| 0MKN004 | 段位 | 認定なし |
| 0MKN005 | 準3級 | 不合格 |
| 0MKN006 | 準3級 | 不合格 |
| 0MKN006 | 3級 | 不合格 |
| 0MKN007 | 3級 | 不合格 |
| 0MKN008 | 1級 | 不合格 |
| 0MKN016 | 4級 | 不合格 |
| 0MKN018 | 準2級 | 不合格 |
| 0MKN019 | 1級 | 不合格 |
| 0MKN019 | 段位 | 認定なし |
| 0MKN021 | 段位 | 認定なし |
| 0MKN008 | 2級 | 合格 |
| 0MKN018A | 5級 | 合格 |
| 0MKN016A | 6級 | 合格 |
| 0MKN017A | 6級 | 合格 |
| 0MKN020 | 6級 | 合格 |
| 0MKN002 | 準1級 | 合格 |
| 0MKN017 | 準1級 | 合格 |
| 0MKN013 | 準3級 | 合格 |
| 0MSG001 | 4級 | 不合格 |
| 0MSG003 | 準2級 | 不合格 |
| 0MSG005 | 6級 | 不合格 |
| 0MSG007 | 6級 | 不合格 |
| 0MSG008 | 5級 | 不合格 |
| 0MSG004 | 6級 | 合格 |
| 0MSG008 | 6級 | 合格 |
| 0MSG002 | 準3級 | 合格 |
| 0MYM006 | 準3級 | 不合格 |
| 0MYM002 | 6級 | 合格 |
| 0MYM011 | 6級 | 合格 |
| 0MYM015 | 6級 | 合格 |
| 0MDR003 | 5級 | 不合格 |
| 0MDR004 | 5級 | 不合格 |
| 0MDR005 | 5級 | 不合格 |
| 0MDR008 | 5級 | 不合格 |
| 0MDR013 | 3級 | 不合格 |
| 0MDR013A | 6級 | 不合格 |
| 0MDR018 | 2級 | 不合格 |
| 0MDR001 | 6級 | 合格 |
| 0MDR015 | 6級 | 合格 |
| 0MDR017 | 6級 | 合格 |
| 0MNE007 | 5級 | 不合格 |
| 0MNE016 | 5級 | 不合格 |
| 0MNE025 | 6級 | 不合格 |
| 0MNE029 | 6級 | 不合格 |
| 0MNE031 | 5級 | 不合格 |
| 0MNE032 | 5級 | 不合格 |
| 0MNE034 | 3級 | 不合格 |
| 0MNE034A | 3級 | 不合格 |
| 0MNE035 | 3級 | 不合格 |
| 0MNE038 | 3級 | 不合格 |
| 0MNE014 | 4級 | 合格 |
| 0MNE015 | 5級 | 合格 |
| 0MNE036 | 5級 | 合格 |
| 0MNE026 | 6級 | 合格 |
| 0MNE033 | 6級 | 合格 |
| 0MSY002 | 6級 | 不合格 |
| 0MSY005 | 5級 | 合格 |
| 0MSY001 | 6級 | 合格 |
| 0MIE003 | 6級 | 不合格 |
| 0MIE006 | 4級 | 不合格 |
| 0MIE017 | 6級 | 不合格 |
| 0MIE020 | 5級 | 不合格 |
| 0MIE028 | 6級 | 不合格 |
| 0MIE001 | 5級 | 合格 |
| 0MIE013 | 5級 | 合格 |
| 0MIE022 | 5級 | 合格 |
| 0MIE005 | 6級 | 合格 |
| 0MIE011 | 6級 | 合格 |
| 0MIE021 | 6級 | 合格 |
| 0MIE023 | 6級 | 合格 |

