実力テスト
初級(1~4)
2025年6月
| 順位 | 教室 | 名前 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 成和 | 樋口 慎朔 | 262 |
| 2位 | 上福島 | 中山 煌己 | 248 |
| 3位 | 海老江 | 松川 楓花 | 246 |
| 4位 | 西六 | 井筒 冬佳 | 237 |
| 5位 | 中小 | 大庭 明夏梨 | 231 |
| 6位 | 箕面小 | 飯田 匠 | 227 |
| 7位 | 西南小 | 吉村 樹紀 | 223 |
| 8位 | 上福島 | 前田 陸斗 | 218 |
| 箕面小 | 山下 耀大 | 218 | |
| 10位 | 西六 | 中村 珠生利 | 216 |
| 11位 | 西小 | 前田 健太朗 | 214 |
| 12位 | 海老江 | 丸田 湊士 | 210 |
| 13位 | 千島 | 権藤 東吾 | 206 |
| 古市 | 川原 一平 | 206 | |
| 15位 | 箕面小 | 仙野 樹 | 205 |
| 16位 | 西南小 | 宇津 結香 | 203 |
| 17位 | 南大江 | 溝上 輝真 | 202 |
| 成和 | 甲斐 翔 | 202 | |
| 19位 | 市岡 | 家城 悠大 | 201 |
| 20位 | 市岡 | 宮本 椛禾 | 200 |
| 21位 | 大淀中三 | 大石 晴喜 | 196 |
| 22位 | 日吉 | 橋本 彩希 | 191 |
| 23位 | 南大江 | 山本 瑛奈 | 190 |
| 24位 | 築港 | 黒木 奏良 | 187 |
| 25位 | 日吉 | 松﨑 葉久 | 182 |
| 西南小 | 氏家 那南 | 182 | |
| 27位 | 川西 | 中山 瑞葉 | 181 |
| 28位 | 川西 | 近藤 蓮 | 180 |
| 29位 | 弁天 | FATIMAH HIKARI AZZAHRA | 179 |
| 海老江 | 小原 広夢 | 179 | |
| 西船場 | 佐藤 蓮 | 179 | |
| 32位 | 見付山 | 山口 紗良 | 178 |
| 西六 | 大西 巧起 | 178 | |
| 桃園 | 小林 航士朗 | 178 | |
| 35位 | 市岡 | 池田 茉冬 | 177 |
| 見付山 | 松本 成司 | 177 | |
| 37位 | 西船場 | 土屋 史帆 | 172 |
| 38位 | 上福島 | 金 セファン | 171 |
| 39位 | 西小 | 藤田 航 | 170 |
| 中崎町 | 髙原 莉櫻 | 170 | |
| 41位 | 成和 | 北本 和奏 | 169 |
| 42位 | 西船場 | 中道 和歌子 | 168 |
| 43位 | 桃園 | 山本 和果 | 165 |
| 44位 | 広教 | 沢田 莉央那 | 164 |
| 巽東 | 鈴木 莉緒 | 164 | |
| 46位 | 南大江 | 松本 優有 | 163 |
| 47位 | 高台 | 加藤 麦 | 162 |
| 西南小 | 清水 陽海 | 162 | |
| 49位 | 西船場 | 佐藤 琉 | 161 |
| 50位 | 大淀中三 | 窪上 晴太 | 159 |
| 51位 | 日吉 | 井上 凜音 | 158 |
| 春日出 | 大杉 行人 | 158 | |
| 成和 | 北田 翔 | 158 | |
| 54位 | 春日出 | 山根 楓 | 154 |
| 緑 | 松嶋 凛 | 154 | |
| 野田 | 田浦 敦仁 | 154 | |
| 57位 | 春日出 | 村上 澄玲 | 153 |
| 58位 | 緑 | 白井 凛咲 | 152 |
| 柴原 | 合阪 尚悟 | 152 | |
| 西六 | 竹下 岳 | 152 | |
| 61位 | 春日出 | 日下 美奏 | 151 |
| 川西 | 山形 梨乃 | 151 | |
| 箕面小 | 武澤 侑芽 | 151 | |
| 南小 | 冨松 美羽 | 151 | |
| 65位 | 西船場 | 川田 寧々羽 | 150 |
| 66位 | 海老江 | 織地 琉生 | 148 |
| 春日出 | 中司 夢結 | 148 | |
| 北中島 | 久保 明冬 | 148 | |
| 柴原 | 合阪 圭悟 | 148 | |
| 成和 | 北本 花菜 | 148 | |
| 71位 | 日吉 | 草深 桂一郎 | 147 |
| 箕面小 | 田中 結梨 | 147 | |
| 西南小 | 鼻岡 桃奈 | 147 | |
| 74位 | 市岡 | 藤本 樹 | 146 |
| 緑 | 北村 碧 | 146 | |
| 76位 | 春日出 | グェン ミン トウ | 145 |
| 77位 | 弁天 | 安田 侑菜 | 143 |
| 築港 | 小田嶋 柊弥 | 143 | |
| 高台 | 鍛治山 正輝 | 143 | |
| 80位 | 春日出 | 川原田 恵梨 | 141 |
| 川西 | 河本 紗穂 | 141 | |
| 82位 | 春日出 | 川添 桜 | 140 |
| 箕面小 | 中平 葵偉 | 140 | |
| 高台 | 小椋 湊太 | 140 | |
| 85位 | 上福島 | 田中 颯太 | 139 |
| カルチャー | 植松 拓登 | 139 | |
| 87位 | 南小 | 夏野 陽向 | 138 |
| 柴原 | 池原 柊弥 | 138 | |
| 大淀中三 | 霊崎 冬偉 | 138 | |
| 90位 | 春日出 | 勇島 蒼天 | 137 |
| 川西 | 越川 千紗都 | 137 | |
| 川西 | 馬田 唯花 | 137 | |
| 西小 | 井上 心桜 | 137 | |
| 94位 | 古市 | 香川 かこ | 136 |
| カルチャー | 連石 誠也 | 136 | |
| 96位 | 江戸堀 | 一木 美乃 | 135 |
| 97位 | 玉造 | 末田 優晴 | 134 |
| 98位 | 箕面小 | 今西 泰雅 | 133 |
| 南小 | 飯干 裕馬 | 133 | |
| 100位 | 海老江 | 遠藤 結登 | 132 |
| 広教 | 小林 なな | 132 | |
| 中小 | 藤田 望愛 | 132 | |
| 玉造 | 安部 栄輝 | 132 |

