実力テスト
初級(5~8)
2025年6月
| 順位 | 教室 | 名前 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 南小 | 平 祐翔 | 310 |
| 2位 | 箕面小 | 倉掛 誉 | 298 |
| 3位 | 鶴見 | 清水 陽太 | 288 |
| 4位 | 川西 | 岩田 千輝 | 285 |
| 5位 | 市岡 | 西畑 結陽 | 278 |
| 6位 | 緑 | 勝部 心音 | 274 |
| 7位 | 中崎町 | 中西 時 | 249 |
| 8位 | 上福島 | 柴田 翠 | 247 |
| 9位 | 川西 | 岩田 昇大 | 244 |
| 南小 | 門山 隼也 | 244 | |
| 11位 | 弁天 | 中尾 航旗 | 242 |
| 12位 | 南小 | 森 皇喜 | 240 |
| 13位 | 市岡 | 西川 宗汰 | 238 |
| 市岡 | 釜ヶ谷 岳 | 238 | |
| 15位 | 見付山 | 伊藤 心栄 | 233 |
| 堺向陵 | 福田 一心 | 233 | |
| 17位 | 箕面小 | 古畑 千紗 | 231 |
| 18位 | いぶき野 | 今井 知里 | 230 |
| 19位 | 栄南 | 松本 大翔 | 227 |
| 南小 | 西川 海燈 | 227 | |
| 西船場 | 田村 巴菜 | 227 | |
| 22位 | 栄南 | 石原 心夏 | 226 |
| 鶴見 | 山口 瑛大 | 226 | |
| 24位 | 箕面小 | 古畑 紗季 | 225 |
| 25位 | 桃園 | 永野 玖実 | 224 |
| 26位 | 上福島 | 原田 歩 | 220 |
| 27位 | 緑 | 松浦 穂乃香 | 216 |
| 堺向陵 | 西山 桔平 | 216 | |
| 鶴見 | 片平 悠月 | 216 | |
| 30位 | 春日出 | 大谷 咲千 | 215 |
| 31位 | 千島 | 岡部 瑞羽 | 214 |
| 32位 | 南住吉 | 中島 海翔 | 212 |
| 西南小 | 鍵屋 俊仁 | 212 | |
| 34位 | 堺向陵 | 鳥山 航世 | 211 |
| 35位 | 江戸堀 | 森田 凛 | 210 |
| 高台 | 川口 來壱 | 210 | |
| 37位 | いぶき野 | 夏堀 双葉 | 208 |
| 38位 | 見付山 | 鬼島 菜月 | 207 |
| 39位 | 築港 | 阿塚 杏那 | 206 |
| 千島 | 美濃 彩葉 | 206 | |
| 41位 | 緑 | 単 晨希 | 205 |
| 42位 | 平尾 | 二宮 麗衣 | 204 |
| 市岡 | 石塚 翔光司 | 204 | |
| 箕面小 | 林 龍志 | 204 | |
| 南小 | 宮下 蒼大 | 204 | |
| 46位 | 野田 | 金子 周磨 | 203 |
| 47位 | 川西 | 大島 碧斗 | 202 |
| 南小 | 山岸 暖生 | 202 | |
| 49位 | 古市 | 佐柳 縁 | 201 |
| 50位 | 見付山 | 桐野 鼓子 | 199 |
| 51位 | 箕面小 | 長倉 龍太郎 | 197 |
| 52位 | 泉尾 | 西銘 藍海 | 196 |
| 巽東 | 吉山 優利 | 196 | |
| 54位 | 江戸堀 | 森口 瑚巴 | 195 |
| 55位 | 古市 | 和田 穂花 | 194 |
| 56位 | 日吉 | 本田 葵 | 193 |
| 箕面小 | 正井 怜亜葵 | 193 | |
| 高台 | 箱 あさひ | 193 | |
| 59位 | 玉造 | 轟 恵増 | 192 |
| 60位 | 南小 | 山中 律毅 | 189 |
| 61位 | 弁天 | 中澤 正志郎 | 188 |
| 古市 | 井上 杏莉 | 188 | |
| 川西 | 岩崎 結依 | 188 | |
| 緑 | 田中 綜祐 | 188 | |
| 65位 | 上福島 | 稲本 浬久 | 187 |
| 中野 | 三木 遼人 | 187 | |
| 67位 | 箕面小 | 大武 史佳 | 186 |
| 68位 | 上福島 | 百合野 希美 | 185 |
| 南小 | 杉本 莉愛 | 185 | |
| 70位 | 中崎町 | 田中 瑛美 | 184 |
| 71位 | カルチャー | 清藤 誠太 | 183 |
| 72位 | 緑 | 今村 莞 | 182 |
| 73位 | 市岡 | 山田 朋花 | 180 |
| 74位 | 春日出 | 中司 夢菜 | 179 |
| 箕面小 | 田中 凌 | 179 | |
| 田中 | 則近 志 | 179 | |
| 77位 | いぶき野 | 天谷 圭志 | 178 |
| 箕面小 | 上坂 奏輔 | 178 | |
| 79位 | 大淀中三 | 野村 咲彩 | 176 |
| 80位 | 市岡 | 矢野 大志 | 175 |
| 堺向陵 | 山田 澪 | 175 | |
| 82位 | 築港 | 秋山 凌輔 | 174 |
| 市岡 | 廣川 雪 | 174 | |
| 牧野駅前 | 吉村 明恋 | 174 | |
| カルチャー | 松本 昭秀 | 174 | |
| 86位 | 南小 | 浦 遙希 | 173 |
| 見付山 | 渡邊 朱莉 | 173 | |
| 88位 | 見付山 | 森 大耀 | 172 |
| カルチャー | 前田 初華 | 172 | |
| 90位 | 市岡 | 野原 颯之佑 | 171 |
| 箕面小 | 山下 公輔 | 171 | |
| 南大江 | 関 優衣奈 | 171 | |
| 93位 | 海老江 | 尾﨑 央弦 | 166 |
| 94位 | 上福島 | 相馬 菜梛 | 165 |
| 南小 | 高山 潤 | 165 | |
| 中小 | 清弘 夏鈴 | 165 | |
| 中崎町 | 新坂 凛乃 | 165 | |
| 98位 | 北中島 | 川上 真央 | 164 |
| 堺向陵 | 浅井 楓 | 164 | |
| 100位 | 江戸堀 | 佐藤 杏 | 163 |
| 南小 | 岩﨑 結愛 | 163 | |
| 南住吉 | 山岡 春陽 | 163 |

