実力テスト
上級(準3級以上)
2025年9月
| 順位 | 教室 | 名前 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西小 | 臼井 雄大 | 199 |
| 2位 | 海老江 | 陰山 莉斗 | 189 |
| 3位 | 柴原 | 白鹿 瑞希 | 181 |
| 4位 | 千島 | 小西 巧也 | 166 |
| 5位 | 牧野駅前 | 名本 弦一郎 | 163 |
| 6位 | 牧野駅前 | 二村 紫文 | 157 |
| カルチャー | 矢畑 実咲 | 157 | |
| 8位 | 牧野駅前 | 根来 直希 | 155 |
| 9位 | 牧野駅前 | 野尻 彩実 | 154 |
| 野田 | 安陵 幸知 | 154 | |
| 11位 | 西小 | 小田 悠輝 | 151 |
| 12位 | カルチャー | 服部 梨丘 | 150 |
| 13位 | 堺向陵 | 西野 紗帆 | 149 |
| カルチャー | 川北 恵美 | 149 | |
| 15位 | 牧野駅前 | 日髙 亜佳莉 | 148 |
| 16位 | 京橋 | 吉野 駆 | 147 |
| 17位 | 鶴見 | 鈴木 幹大 | 145 |
| 西小 | 寺井 慈 | 145 | |
| 19位 | 中崎町 | 瀧本 湖子 | 142 |
| 20位 | 西船場 | 橋本 光弘 | 137 |
| 21位 | 市岡 | 宮﨑 唯音 | 136 |
| 22位 | カルチャー | 服部 京士 | 135 |
| 23位 | 塚本 | 名倉 風太朗 | 134 |
| 桃園 | 迫 結翔 | 134 | |
| 25位 | 高台 | 百済 志穂 | 133 |
| 26位 | 京橋 | 石田 結惟 | 132 |
| 27位 | 上福島 | 東郷 紗和 | 130 |
| 西小 | 板谷 聡太 | 130 | |
| 29位 | 高台 | 烏川 紗花 | 129 |
| 30位 | 江戸堀 | 中嶋 凛々子 | 127 |
| 堺向陵 | 山中 祈慧 | 127 | |
| 32位 | 千島 | 原 琢功実 | 126 |
| 西小 | 谷川 千歩 | 126 | |
| 34位 | 西小 | 武田 暖 | 125 |
| 中小 | 岡田 真子 | 125 | |
| 36位 | 西船場 | 筒井 結子 | 123 |
| 37位 | 北中島 | 楊 茗義 | 122 |
| 38位 | 柴原 | 大槻 明里 | 121 |
| 39位 | 牧野駅前 | 施 南 | 120 |
| 西小 | 篠原 結菜 | 120 | |
| 41位 | 鶴見 | 岡田 蒼 | 119 |
| 京橋 | 片芝 俊介 | 119 | |
| 牧野駅前 | 新部 愛空 | 119 | |
| 海老江 | 荒川 陽愛 | 119 | |
| 川西 | 梅村 慧 | 119 | |
| 堺向陵 | 橘 仁子 | 119 | |
| 47位 | 成和 | 井上 菜都 | 118 |
| 西船場 | 山口 楓奈 | 118 | |
| 川西 | 越川 紗耶乃 | 118 | |
| 西南小コミセン | 五味 奨悟 | 118 | |
| 51位 | 牧野駅前 | 佐竹 陽希 | 117 |
| 市岡 | 坂本 茉奈花 | 117 | |
| 上福島 | 奥村 咲愛 | 117 | |
| 江戸堀 | 佐藤 凜 | 117 | |
| 柴原 | 一谷 佐和 | 117 | |
| 56位 | 海老江 | 山根 唯可 | 116 |
| いぶき野 | 永井 大智 | 116 | |
| 58位 | 春日出 | 張本 晴佳 | 115 |
| 上野 | 紙本 湊史 | 115 | |
| 60位 | 市岡 | 髙山 葉奈 | 114 |
| 堺向陵 | 落井 彩芽 | 114 | |
| いぶき野 | 家原 芹 | 114 | |
| カルチャー | 石津 颯真 | 114 | |
| 64位 | 上野 | 米田 朱里 | 113 |
| 65位 | 春日出 | 泉 柚子 | 112 |
| 日吉 | 小保内 輝 | 112 | |
| 南小 | 黒川 叶愛 | 112 | |
| 68位 | 日吉 | 堀井 陽 | 110 |
| 69位 | 成和 | 井上 莉玖 | 109 |
| 70位 | 西六 | 五島 凪紗 | 108 |
| いぶき野 | 家原 葉 | 108 | |
| 72位 | 塚本 | 田中 丈道 | 107 |
| 西船場 | 上田 理紗子 | 107 | |
| 74位 | 鶴見 | 兒玉 倖斗 | 106 |
| 75位 | 中野 | 柿本 ひかり | 105 |
| 76位 | 野田 | 永塚 梨恋 | 104 |
| 真砂 | 海老原 愛衣 | 104 | |
| 78位 | 春日出 | 松田 直緒 | 103 |
| 西船場 | 佐藤 優羽 | 103 | |
| 南小 | 横山 こはる | 103 | |
| 栄南 | 藤岡 咲妃 | 103 | |
| 82位 | 成和 | 永田 空 | 102 |
| 築港 | 栗田 葵乙夏 | 102 | |
| 春日出 | 奥 絢菜 | 102 | |
| カルチャー | 三宅 諒和 | 102 | |
| 86位 | 塚本 | 水野 叶大 | 101 |
| 西六 | 北條 花 | 101 | |
| 堺向陵 | 谷 蘭奈 | 101 | |
| 89位 | 緑 | 水口 瑛心 | 100 |
| 古市 | 有本 朱莉 | 100 | |
| 築港 | 北方 穂 | 100 | |
| 92位 | 鶴見 | 宮田 琉晟 | 99 |
| 成和 | 塚本 りりな | 99 | |
| 牧野駅前 | 渡辺 優太 | 99 | |
| 市岡 | 竹内 璃海 | 99 | |
| 96位 | 西六 | 栗井 隆行 | 98 |
| 97位 | 市岡 | 門田 詩織 | 97 |
| 98位 | 市岡 | 発坂 茉弥 | 96 |
| 北中島 | 樋口 千夏 | 96 | |
| いぶき野 | 今井 瑞帆 | 96 |

