実力テスト
中級(6級以上)
2025年9月
| 順位 | 教室 | 名前 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西小 | 那谷 絢野 | 177 |
| 2位 | 西小 | 髙野 日奈子 | 171 |
| 3位 | 西小 | 田中 蒼 | 170 |
| 4位 | 箕面小コミセン | 片山 遥翔 | 162 |
| カルチャー | 山下 ゆり | 162 | |
| 6位 | 西小 | 谷川 加歩 | 160 |
| 7位 | 春日出 | 西川 綾観 | 158 |
| 8位 | 西小 | 田中 凛 | 155 |
| 9位 | 桃園 | 盛永 真之 | 152 |
| 10位 | 見付山 | 山口 紗季 | 150 |
| 11位 | 鶴見 | 中島 柊太朗 | 149 |
| 千島 | 中村 桃愛 | 149 | |
| 箕面小コミセン | 関 悠馬 | 149 | |
| 14位 | 高台 | 萩原 啓太 | 146 |
| 栄南 | 星野 澪梨 | 146 | |
| 16位 | 川西 | 菅 佑真 | 145 |
| 17位 | 西六 | 林 煦凱 | 144 |
| 南小 | 田中 稜久 | 144 | |
| 19位 | 鶴見 | 池田 小春 | 142 |
| 上福島 | 奥村 美咲 | 142 | |
| 上福島 | 渡部 貴暁 | 142 | |
| 西小 | 木下 怜助 | 142 | |
| 23位 | 江戸堀 | 荒井 亮介 | 141 |
| 24位 | カルチャー | 前田 初華 | 140 |
| 25位 | 川西 | 菊農 莞太 | 139 |
| 箕面小コミセン | 古畑 千紗 | 139 | |
| 南小 | 前田 和真 | 139 | |
| 南小 | 巌 眞子 | 139 | |
| 29位 | 春日出 | 宮﨑 美結 | 138 |
| 南小 | 高山 琉 | 138 | |
| 31位 | 西小 | 瀬尾 凌志 | 137 |
| 32位 | 成和 | 吉村 京紗 | 136 |
| 南小 | 高城 亘汰 | 136 | |
| 34位 | 玉造 | 花嶋 彩乃 | 135 |
| 西南小コミセン | 桑波田 宗治郎 | 135 | |
| 36位 | 緑 | 畝村 ていら | 134 |
| 古市 | 川原 ひなの | 134 | |
| 市岡 | 渡辺 美月 | 134 | |
| 39位 | 緑 | 入江 咲名 | 133 |
| 中野 | 小林 琉慈 | 133 | |
| 中崎町 | 田宮 めぐる | 133 | |
| 42位 | 日吉 | 内田 梨花 | 132 |
| 中崎町 | 上杉 友佳里 | 132 | |
| 箕面小コミセン | 堤田 翔奏 | 132 | |
| 45位 | 上福島 | 天野 瑛太郎 | 131 |
| 46位 | 海老江 | 勝谷 心煌 | 128 |
| 見付山 | 岡田 晶乃介 | 128 | |
| 箕面小コミセン | 竹内 陸 | 128 | |
| 柴原 | 梅本 朱里 | 128 | |
| カルチャー | 深澤 明梨 | 128 | |
| 51位 | 江戸堀 | 梅田 梨生 | 127 |
| 52位 | 北中島 | 今福 蓮 | 126 |
| 53位 | 西小 | 小林 綾佳 | 125 |
| 54位 | 緑 | 今村 春 | 124 |
| 川西 | 山下 蒼結 | 124 | |
| 西小 | 寺脇 彩翔 | 124 | |
| 57位 | 巽東 | 橋本 凛 | 123 |
| 川西 | 近藤 柚菜 | 123 | |
| 59位 | 緑 | 小森 あやめ | 122 |
| 緑 | 松嶋 結莉愛 | 122 | |
| 上福島 | 小西 雄大 | 122 | |
| 巽東 | 森 勇翔 | 122 | |
| 南住吉 | 野根 慶棋 | 122 | |
| 南住吉 | 中島 理玖 | 122 | |
| うつぼ | 辻 一輝 | 122 | |
| 西小 | 塚本 結月 | 122 | |
| 67位 | 緑 | 青木 聖 | 121 |
| 緑 | 本多 大馳 | 121 | |
| 古市 | 上井 哉人 | 121 | |
| 北中島 | 前池 優輝 | 121 | |
| 中小 | 藤原 圭 | 121 | |
| 72位 | 見付山 | 鬼島 菜月 | 120 |
| 73位 | 玉造 | 山本 陽菜 | 119 |
| 川西 | 林原 綾希 | 119 | |
| 西小 | 寺尾 紫 | 119 | |
| 上野 | 吉田 彩華 | 119 | |
| 77位 | 成和 | 石川 愛菜 | 118 |
| 78位 | 春日出 | 汐﨑 心美 | 115 |
| 上福島 | 光本 文乃 | 115 | |
| 西船場 | 増山 凜 | 115 | |
| 栄南 | 金海 宏幸 | 115 | |
| 82位 | 京橋 | 山﨑 太智 | 114 |
| 箕面小コミセン | 石黒 陽和 | 114 | |
| カルチャー | 竹田 結映 | 114 | |
| 85位 | 大淀中三 | 今井 陽葵 | 113 |
| 西小 | 森田 楓香 | 113 | |
| 87位 | 成和 | 平岡 貫太 | 112 |
| 千島 | 樽井 龍征 | 112 | |
| 柴原 | 白鹿 愛美 | 112 | |
| 90位 | 上福島 | 尾﨑 由弦 | 111 |
| 上福島 | 田中 大音 | 111 | |
| 堺向陵 | 久米 望結 | 111 | |
| 93位 | 南小 | 西川 煌大 | 109 |
| 94位 | 古市 | 大野 緋希 | 108 |
| 成和 | 平岡 奏太 | 108 | |
| 日吉 | 米田 壮亮 | 108 | |
| 西船場 | 東 ひなき | 108 | |
| 98位 | 巽東 | 木村 銀太 | 107 |
| 日吉 | 川﨑 陽翔 | 107 | |
| 柴原 | 城戸 玲那 | 107 | |
| カルチャー | 三宅 佑和 | 107 |

