【2025SOL】中央ブロック大会結果(初級5-8)
| 順位 | 教室 | 生徒名 |
|---|---|---|
| 1位 | 西六 | 中村 珠生利 |
| 2位 | 高台 | 大地 正悦 |
| 3位 | 日吉 | 橋本 彩希 |
| 4位 | 西六 | 大西 巧起 |
| 5位 | 大淀中三 | 窪上 晴太 |
| 6位 | 大淀中三 | 山本 彩友美 |
| 海老江 | 松川 楓花 | |
| 日吉 | ヤント 芽愛 | |
| 高台 | 川口 來壱 | |
| 高台 | 箱 あさひ | |
| 11位 | 日吉 | 本田 葵 |
| 西船場 | 田村 巴菜 | |
| 13位 | 上福島 | 佐々木 羽乃 |
| 春日出 | 中司 夢菜 | |
| 西六 | 井筒 冬佳 | |
| 16位 | 春日出 | 川原田 恵梨 |
| 17位 | 高台 | 田路 梨恩 |
| 江戸堀 | 石垣 佑弦 | |
| 19位 | 野田 | 小谷 花菜 |
| 20位 | 西船場 | 佐藤 蓮 |
| 21位 | 春日出 | 村上 澄玲 |
| 春日出 | 黒田 架那 | |
| 23位 | 高台 | 小椋 遥斗 |
| 24位 | 大淀中三 | 今井 奏太朗 |
| 大淀中三 | 野村 咲彩 | |
| 高台 | 小椋 湊太 | |
| 27位 | 上福島 | 稲本 浬久 |
| 西船場 | 佐藤 琉 | |
| 29位 | 野田 | 鳥居 和真 |
| 30位 | 西船場 | 中道 和歌子 |
| 31位 | 大淀中三 | 松本 和空 |
| 高台 | 鍛治山 正輝 | |
| 33位 | 上福島 | 武智 希実 |
| 江戸堀 | 森口 瑚巴 | |
| 35位 | 春日出 | 木村 瑞希 |
| 36位 | 中崎町 | 中西 時 |
| 日吉 | 草深 桂一郎 | |
| 38位 | 中野 | 三木 遼人 |
| 広教 | 乾 拓之介 | |
| うつぼ | 桂 暖太 | |
| 41位 | 海老江 | 丸田 湊士 |
| 春日出 | 中司 夢結 | |
| 43位 | 日吉 | 米田 圭亮 |
| 44位 | 大淀中三 | 白川 蘭 |
| 大淀中三 | 霊崎 冬偉 | |
| 野田 | 金子 周磨 | |
| 47位 | 日吉 | 井上 凜音 |
| 48位 | 上福島 | 原田 歩 |
| 49位 | 上福島 | 相馬 菜梛 |
| 50位 | 海老江 | 小原 広夢 |

