【2025SOL】北ブロック大会結果(初級1-4)
| 順位 | 教室 | 生徒名 |
|---|---|---|
| 1位 | 中小コミセン | 和田 涼太郎 |
| 2位 | 成和 | 甲斐 翔 |
| 3位 | 真砂 | 三原 航太 |
| 4位 | 成和 | 淡路 陽菜 |
| 5位 | 南小コミセン | 夏野 陽向 |
| 6位 | カルチャー | 武田 丈 |
| 7位 | 中小コミセン | 大庭 愛弓 |
| 8位 | 箕面小コミセン | 中平 葵偉 |
| 9位 | 箕面小コミセン | 田中 花怜 |
| 10位 | 見付山 | 佐山 澪衣 |
| 11位 | 成和 | 北本 花菜 |
| 12位 | 真砂 | 赤澤 日彩 |
| 13位 | 西小コミセン | 大塚 慧 |
| 14位 | 北中島 | 福家 守人 |
| 15位 | 川西 | 柱谷 柚衣 |
| 成和 | 北田 翔 | |
| 17位 | カルチャー | 見津 亜梨愛 |
| 18位 | 南小コミセン | 小野 瑛奈 |
| 成和 | 上野 恭誠 | |
| 20位 | 柴原 | 内山 彰人 |
| 栄南 | 中島 心琴 | |
| 22位 | 南小コミセン | 田中 恵万 |
| 柴原 | 佐藤 心葉 | |
| 川西 | 河本 紗穂 | |
| 25位 | 中小コミセン | 松本 航希 |
| 26位 | 西小コミセン | 中井 梛人 |
| 真砂 | 手塚 連大 | |
| 28位 | 塚本 | ウジェル 斗磨 |
| 29位 | 川西 | 長石 晃使 |
| 30位 | 栄南 | 星野 遥大 |
| 31位 | 中小コミセン | 中嶋 隼佑 |
| 32位 | 柴原 | 髙田 茉志 |
| 33位 | カルチャー | 幾島るり |
| 成和 | 永野 英希 | |
| 35位 | 川西 | 岩田 健伸 |
| 36位 | 成和 | 甲斐 達 |
| 37位 | 西小コミセン | 尾崎 花 |
| 38位 | 南小コミセン | 藤岡 五十鈴 |
| 中小コミセン | 大庭 帆茉莉 | |
| 真砂 | 山道 志輝 | |
| 41位 | 上野 | 川瀨 稜 |
| 42位 | 川西 | 中川 六花 |
| 43位 | 西小コミセン | 見城 映月 |
| 44位 | 箕面小コミセン | 竹田 紗菜 |
| 45位 | 成和 | 永野 旬希 |
| 46位 | カルチャー | 宮本 成 |
| 47位 | カルチャー | 齊藤 潤 |
| 48位 | 中小コミセン | 藤田 望愛 |
| 川西 | スヘオチル アイナ | |
| 50位 | 南小コミセン | 長尾 理玖 |

