初級(1-4)
| 順位 | 教室名 | 氏名 | 合計点数 |
| 1位 | 成和教室 | 甲斐 翔 | 167 |
| 2位 | 成和教室 | 北本 花菜 | 162 |
| 3位 | 巽東教室 | 松村 源之助 | 157 |
| 4位 | 田中教室 | 小川慶輔 | 155 |
| 5位 | 西小教室 | 岡村 恵茉 | 150 |
| 6位 | 弁天教室 | 柳谷 一志 | 148 |
| 7位 | 市岡教室 | 一居 花凜 | 147 |
| 8位 | 日吉教室 | 魚谷 大将郎 | 145 |
| 9位 | 海老江教室 | 遠藤 結登 | 143 |
| 堀川教室 | 田島 遥夏 | 143 | |
| 11位 | 見付山教室 | 佐山 澪衣 | 140 |
| 12位 | 真砂教室 | 三原 航太 | 137 |
| 大淀中三教室 | 黒田 夏希 | 137 | |
| 14位 | 柴原教室 | 佐藤 心葉 | 135 |
| 15位 | 箕面小教室 | 竹田 紗菜 | 134 |
| 真砂教室 | 山道 志輝 | 134 | |
| 17位 | 巽東教室 | 高山 煌翔 | 133 |
| 18位 | 南大江教室 | 吉野 愛由帆 | 130 |
| 鶴見教室 | 川井 響貴 | 130 | |
| 20位 | 上野教室 | 安藤 華叶 | 129 |
| 21位 | 西小教室 | 大塚 慧 | 126 |
| 西六教室 | 黒川 せいか | 126 | |
| 23位 | 上福島教室 | 西俣 伊央莉 | 125 |
| 中小教室 | 中嶋 隼佑 | 125 | |
| 25位 | 柴原教室 | 内山 彰人 | 124 |
| うつぼ教室 | 阪口 由莉 | 124 | |
| 27位 | 弁天教室 | 福山 雄牙 | 123 |
| 28位 | 上福島教室 | 米原 琉衣 | 121 |
| 西小教室 | 橋本 綾乃 | 121 | |
| 30位 | 箕面小教室 | 藪本 湊真 | 120 |
| 中小教室 | 松本 航希 | 120 | |
| 鶴見教室 | 山本 英奈 | 120 | |
| 33位 | 川西教室 | 柱谷 柚衣 | 119 |
| 高台教室 | 岡本 悠那 | 119 | |
| うつぼ教室 | 寺岡 愛叶 | 119 | |
| 36位 | 海老江教室 | 板原 結依 | 117 |
| 西小教室 | 尾崎 花 | 117 | |
| 成和教室 | 甲斐 達 | 117 | |
| 39位 | 西小教室 | 中井 梛人 | 116 |
| うつぼ教室 | 桂 瑛太 | 116 | |
| 41位 | 真砂教室 | 手塚 蓮大 | 115 |
| 西六教室 | 黒川 あやめ | 115 | |
| 43位 | 緑教室 | 諏訪原 怜海 | 114 |
| 高台教室 | 吉村 咲良 | 114 | |
| 45位 | 海老江教室 | 吉良 颯真 | 113 |
| 46位 | 築港教室 | 久野 龍司 | 112 |
| 47位 | 西六教室 | 大西 真怜 | 110 |
| 玉造教室 | 宮谷 柚希 | 110 | |
| 49位 | 千島教室 | 渡邉 來実 | 109 |
| 上福島教室 | 岩谷 拓 | 109 | |
| 51位 | 上福島教室 | 白石 穣太郎 | 108 |
| 南小教室 | 三冨 哲平 | 108 | |
| 南大江教室 | 横田 周作 | 108 | |
| 成和教室 | 永野 旬希 | 108 | |
| 55位 | 日吉教室 | 田丸 結愛 | 107 |
| 緑教室 | 長山 市治 | 107 | |
| 中崎町教室 | 酒井 菜々子 | 107 | |
| 58位 | 中崎町教室 | 櫻井 美月 | 105 |
| 59位 | 玉造教室 | 亀井 音伽 | 104 |
| 60位 | 川西教室 | 小棚 惇志 | 103 |
| 成和教室 | 永野 英希 | 103 | |
| 62位 | 西船場教室 | 馬上 唯 | 102 |
| 高台教室 | 田路 乃彩 | 102 | |
| 64位 | 平尾教室 | 渡口 桜冬 | 101 |
| 上福島教室 | 髙津 汐里 | 101 | |
| 箕面小教室 | 藪本 陽真 | 101 | |
| 67位 | 西小教室 | 見城 映月 | 100 |
| 西船場教室 | 佐伯 蛍都 | 100 | |
| 69位 | 千島教室 | 西平 珠梨 | 99 |
| 広教教室 | 徳冨 さら | 99 | |
| 大淀中三教室 | 中西 凛 | 99 | |
| 72位 | 弁天教室 | 小濱 沙藍 | 96 |
| 73位 | 川西教室 | 藤原 全 | 94 |
| 74位 | 平尾教室 | 渡口 晃翔 | 93 |
| 緑教室 | 有村 実紗 | 93 | |
| 76位 | 上福島教室 | 津田 望来 | 90 |
| 南大江教室 | 大西 賀子 | 90 | |
| 成和教室 | 上野 恭誠 | 90 | |
| カルチャー教室 | 幾島 瑠梨 | 90 | |
| 80位 | 西船場教室 | 粟田 結衣 | 89 |
| 81位 | 西船場教室 | 松崎 遥士 | 88 |
| 82位 | 中小教室 | 大庭 帆茉莉 | 87 |
| 83位 | 弁天教室 | 井澤 叶羽 | 85 |
| 西小教室 | 新田 希歩 | 85 | |
| 成和教室 | 江谷 杏 | 85 | |
| 86位 | 海老江教室 | 吉良 環希 | 84 |
| 南小教室 | 藤岡 五十鈴 | 84 | |
| 柴原教室 | 高田 茉志 | 84 | |
| カルチャー教室 | 齊藤 潤 | 84 | |
| 90位 | 栄南教室 | 平川 菜々美 | 83 |
| 91位 | 堺向陵教室 | 落井 大樹 | 79 |
| 巽東教室 | 堺 彩葉 | 79 | |
| 93位 | うつぼ教室 | 赤嶺 慶都 | 78 |
| 94位 | 緑教室 | 榧野 壱星 | 77 |
| 中崎町教室 | 田宮 みのる | 77 | |
| 96位 | 中崎町教室 | 清水 琉叶 | 76 |
| 巽東教室 | 奈月 優依 | 76 | |
| カルチャー教室 | 前田 珠麗 | 76 | |
| 99位 | 南住吉教室 | 林 政希 | 75 |
| うつぼ教室 | 土井 紬未 | 75 |

