実力テスト
中級(6級以上)
2025年6月
| 順位 | 教室 | 名前 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川西 | 梅村 慧 | 376 |
| 2位 | 西小 | 瀬尾 凌志 | 348 |
| 3位 | 堺向陵 | 橋本 佐助 | 318 |
| 4位 | 川西 | 越川 紗耶乃 | 315 |
| 成和 | 吉村 京紗 | 315 | |
| 6位 | 桃園 | 盛永 真之 | 310 |
| 7位 | 春日出 | 西川 綾観 | 303 |
| 8位 | 上福島 | 天野 瑛太郎 | 297 |
| 9位 | 箕面小 | 関 悠馬 | 293 |
| 10位 | 高台 | 萩原 啓太 | 292 |
| 11位 | 鶴見 | 兒玉 倖斗 | 290 |
| 12位 | 千島 | 中村 桃愛 | 288 |
| 13位 | 堺向陵 | 川田 夏花 | 284 |
| 14位 | 成和 | 永田 空 | 280 |
| 15位 | 成和 | 平岡 貫太 | 275 |
| 16位 | 川西 | 林原 綾希 | 274 |
| カルチャー | 光野 早矢太 | 274 | |
| 18位 | うつぼ | 辻 一輝 | 273 |
| 19位 | 緑 | 畝村 ていら | 272 |
| 箕面小 | 片山 遥翔 | 272 | |
| 21位 | 川西 | 菅 佑真 | 268 |
| 22位 | 古市 | 有本 朱莉 | 266 |
| 緑 | 入江 咲名 | 266 | |
| 24位 | 緑 | 小森 あやめ | 265 |
| 25位 | 緑 | 松嶋 結莉愛 | 264 |
| 26位 | 田中 | 小松 千豊 | 262 |
| 27位 | 上野 | 吉田 彩華 | 259 |
| 28位 | 江戸堀 | 磯田 桃 | 258 |
| 上福島 | 渡部 貴暁 | 258 | |
| 30位 | 広教 | 林 煦凱 | 257 |
| 31位 | 緑 | 今村 春 | 256 |
| 32位 | 春日出 | 宮﨑 美結 | 255 |
| 33位 | 広教 | 奥田 青空 | 254 |
| 川西 | 菊農 莞太 | 254 | |
| 35位 | 西小 | 篠原 結菜 | 252 |
| 36位 | 市岡 | 池田 宗次朗 | 250 |
| 37位 | 箕面小 | 堤田 翔奏 | 247 |
| 成和 | 松井 莉桜 | 247 | |
| 39位 | 春日出 | 汐﨑 心美 | 245 |
| 40位 | 市岡 | 羽原 誠一郎 | 242 |
| 41位 | 見付山 | 岡田 晶乃介 | 241 |
| 42位 | 上福島 | 奥村 美咲 | 240 |
| 43位 | 北中島 | 前池 優輝 | 239 |
| 南小 | 高山 琉 | 239 | |
| 45位 | カルチャー | 山下 ゆり | 238 |
| 46位 | 鶴見 | 中島 柊太朗 | 237 |
| 大淀中三 | 田中 瑛眞 | 237 | |
| 48位 | 築港 | 谷本 愛子 | 235 |
| 南小 | 浦 佑斗 | 235 | |
| 50位 | 栄南 | 星野 澪梨 | 234 |
| 巽東 | 今井 俐玖 | 234 | |
| 52位 | 南小 | 高城 亘汰 | 232 |
| 53位 | 上福島 | 小西 雄大 | 231 |
| 54位 | 野田 | 西口 凛 | 230 |
| 55位 | 緑 | 青木 聖 | 229 |
| 南小 | 田中 稜久 | 229 | |
| 堺向陵 | 久米 望結 | 229 | |
| 鶴見 | 池田 小春 | 229 | |
| 59位 | 古市 | 有本 悠莉 | 228 |
| 古市 | 上井 哉人 | 228 | |
| 塚本 | 水野 叶大 | 228 | |
| 62位 | 市岡 | 冨金原 拓海 | 227 |
| 川西 | 山下 蒼結 | 227 | |
| 野田 | 千田 澄怜 | 227 | |
| 中野 | 小林 琉慈 | 227 | |
| 66位 | 春日出 | 勇島 咲花 | 226 |
| 西小 | 木下 怜助 | 226 | |
| 68位 | 海老江 | 小原 光騎 | 224 |
| 箕面小 | 石黒 陽和 | 224 | |
| 巽東 | 野瀬 杏梨 | 224 | |
| カルチャー | 連石 鈴葉 | 224 | |
| 72位 | 堺向陵 | 橋本 才蔵 | 223 |
| 73位 | 緑 | 本多 大馳 | 222 |
| 74位 | 上福島 | 尾﨑 由弦 | 220 |
| 西船場 | 東 ひなき | 220 | |
| カルチャー | 中村 岳暖 | 220 | |
| 77位 | 中崎町 | 上杉 友佳里 | 219 |
| 78位 | 栄南 | 金海 宏幸 | 218 |
| 中野 | 松岡 丈司 | 218 | |
| 80位 | 中野 | 野中 雨音 | 217 |
| 81位 | 牧野駅前 | 荻阪 華麗 | 215 |
| 中小 | 藤原 圭 | 215 | |
| 83位 | 巽東 | 橋本 凛 | 211 |
| 京橋 | 山﨑 太智 | 211 | |
| 85位 | 成和 | 石川 愛菜 | 210 |
| 86位 | 箕面小 | 竹内 陸 | 208 |
| 玉造 | 花嶋 彩乃 | 208 | |
| 88位 | 中崎町 | 田宮 めぐる | 207 |
| 89位 | 大淀中三 | 山本 浩睦 | 206 |
| 90位 | 玉造 | 山本 陽菜 | 205 |
| 91位 | 西船場 | 藤本 彩綾 | 203 |
| 92位 | 古市 | 川原 ひなの | 202 |
| 西南小 | 桑波田 宗治郎 | 202 | |
| 94位 | 田中 | 落合 桜祐 | 201 |
| 95位 | 江戸堀 | 荒井 亮介 | 200 |
| うつぼ | 有馬 アリコック 愛乃 | 200 | |
| 97位 | 江戸堀 | 三木 麻理子 | 199 |
| 川西 | 近藤 柚菜 | 199 | |
| 南住吉 | 中島 理玖 | 199 | |
| 西船場 | 東野 桔子 | 199 | |
| 鶴見 | 東 詩未 | 199 |

