【2025SOL】中央ブロック大会結果(初級1-4)
| 順位 | 教室 | 生徒名 |
|---|---|---|
| 1位 | 海老江 | 遠藤 結登 |
| 2位 | 春日出 | 平松 穂果 |
| 3位 | 春日出 | 大杉 行人 |
| 4位 | 広教 | 渡邉 希陽 |
| 5位 | 上福島 | 津田 晄杜 |
| 6位 | 春日出 | 岡 椿 |
| 広教 | 沢田 莉央那 | |
| 8位 | 春日出 | 岸田 優杏 |
| 西六 | 黒川 あやめ | |
| 10位 | 春日出 | 南本 百合 |
| 江戸堀 | 佐野 史奈 | |
| 12位 | 春日出 | 松田 栞奈 |
| 13位 | 海老江 | 松川 穂花 |
| 14位 | 中崎町 | 髙原 莉櫻 |
| 15位 | 春日出 | 岡本 百叶 |
| うつぼ | 橋川 実命 | |
| 17位 | 西六 | 大西 真怜 |
| 18位 | うつぼ | 服部 蒼空 |
| 19位 | 西六 | 吉本 翔哉 |
| 20位 | 大淀中三 | 清水 夕 |
| 春日出 | 小家 碧人 | |
| 22位 | 日吉 | 田村 慶真 |
| 23位 | 大淀中三 | 稲田 芽依 |
| 24位 | 西船場 | 石田 圭 |
| 25位 | 大淀中三 | 黒田 夏希 |
| 26位 | 春日出 | 勇島 蒼天 |
| 27位 | 海老江 | 吉良 颯真 |
| 28位 | 海老江 | 勝谷 心彩 |
| 29位 | 春日出 | 尾曲 凰聖 |
| 30位 | 春日出 | 松田 夏奈 |
| 31位 | 西船場 | 馬上 佳 |
| 32位 | 高台 | 岡本 悠那 |
| 33位 | 日吉 | 田丸 結愛 |
| 34位 | 堀川 | 田島 遥夏 |
| 35位 | うつぼ | 寺岡 愛叶 |
| 36位 | 中崎町 | 衣川 禾真 |
| 広教 | 進 結菜 | |
| 38位 | 中崎町 | 清水 琉叶 |
| 高台 | 吉村 咲良 | |
| 40位 | 春日出 | 岩本 莉穂 |
| 41位 | 西六 | 出水 創理 |
| 広教 | 鍛冶屋 奏太 | |
| 43位 | 高台 | 田路 乃彩 |
| 44位 | 上福島 | 丸本 斗舞 |
| 45位 | 春日出 | 楢原 史悠 |
| 46位 | 広教 | 徳冨 さら |
| うつぼ | 桂 瑛太 | |
| 48位 | 春日出 | 是永 さくら |
| 49位 | 中崎町 | 田宮 みのる |
| 上福島 | 高津 汐里 |

