【2025SOL】南ブロック大会結果(中級)
| 順位 | 教室 | 生徒名 |
|---|---|---|
| 1位 | 緑 | 今村 春 |
| 2位 | 緑 | 畝村 ていら |
| 3位 | 緑 | 小森 あやめ |
| 4位 | 巽東 | 橋本 凛 |
| 5位 | 南住吉 | 中島 理玖 |
| 6位 | 桃園 | 盛永 真之 |
| 7位 | 巽東 | 今井 俐玖 |
| 8位 | 玉造 | 山本 陽菜 |
| 9位 | 玉造 | 花嶋 彩乃 |
| 10位 | 鶴見 | 池田 小春 |
| 11位 | 鶴見 | 中島 柊太朗 |
| 12位 | 千島 | 中村 桃愛 |
| 市岡 | 山田 結咲 | |
| 14位 | 古市 | 上井 哉人 |
| 15位 | 市岡 | 池田 宗次朗 |
| 16位 | 緑 | 入江 咲名 |
| 緑 | 松嶋 結莉愛 | |
| 古市 | 川原 ひなの | |
| 19位 | 市岡 | 五十嵐 菜々 |
| 20位 | 玉造 | イマズ 海翔 |
| 21位 | 巽東 | 木村 銀太 |
| 22位 | 緑 | 田中 綜祐 |
| 23位 | 鶴見 | 東 詩未 |
| 24位 | 緑 | 本多 大馳 |
| 25位 | 市岡 | 古谷 陸 |
| 26位 | 古市 | 大野 緋希 |
| いぶき野 | 榎本 朱莉 | |
| 28位 | 平尾 | 東條 早希 |
| 29位 | 古市 | 有本 悠莉 |
| 堺向陵 | 久米 望結 | |
| 堺向陵 | 西山 彩詩 | |
| 堺向陵 | 辻中 晴央 | |
| 巽東 | 森 勇翔 | |
| 34位 | 玉造 | 吉田 晃大 |
| 千島 | 原田 つばさ | |
| 36位 | 古市 | 佐柳 縁 |
| 平尾 | 西銘 藍海 | |
| 千島 | 樽井 龍征 | |
| いぶき野 | 山本 零 | |
| 40位 | 弁天 | 立花 香歩 |
| 41位 | 玉造 | 今泉 希帆子 |
| 弁天 | 山岡 來桃 | |
| 43位 | 平尾 | 福島 稟月 |
| 44位 | 緑 | 青木 聖 |
| 45位 | 市岡 | 小川 由喜 |
| 市岡 | 佐藤 羽夏 | |
| 市岡 | 渡辺 美月 | |
| いぶき野 | 大友 梨緒 | |
| 49位 | 緑 | 勝部 心音 |
| 緑 | 単 晨希 | |
| 市岡 | 坂元 明音 | |
| 堺向陵 | 橘 七子 |

