【2025SOL】南ブロック大会結果(初級1-4)
| 順位 | 教室 | 生徒名 |
|---|---|---|
| 1位 | 南大江 | 山本 瑛奈 |
| 2位 | 巽東 | 高山 大翔 |
| 3位 | 弁天 | 竹田 健晟 |
| 4位 | 巽東 | 松村 源之助 |
| 5位 | 弁天 | 柳谷 一志 |
| 6位 | 市岡 | 山﨑 絢仁 |
| 7位 | いぶき野 | 柿島 幸之助 |
| 8位 | 田中 | 小川 慶輔 |
| 9位 | 玉造 | 吉村 みづき |
| 10位 | 弁天 | 福山 雄牙 |
| 11位 | 千島 | 権藤 東吾 |
| 12位 | 緑 | 松嶋 凛 |
| 玉造 | 渋谷 怜 | |
| 14位 | 巽東 | 今井 沙耶 |
| 15位 | いぶき野 | 谷 歓祐 |
| 16位 | 南住吉 | 福田 乙葉 |
| 17位 | 巽東 | 高山 煌翔 |
| 18位 | 市岡 | 宮本 蒼吾 |
| 19位 | 市岡 | 奥澤 祐之介 |
| 20位 | いぶき野 | 桑原 悠真 |
| 巽東 | 坂元 凪人 | |
| 22位 | 鶴見 | 松本 果歩 |
| 22位 | 市岡 | 小林 杏 |
| 24位 | 緑 | 諏訪原 怜海 |
| 25位 | 玉造 | 今坂 優彩 |
| 弁天 | 櫻井 悠貴 | |
| 27位 | いぶき野 | 岡田 啓汰 |
| 28位 | 平尾 | 渡口 晃翔 |
| 29位 | 鶴見 | 松本 茉歩 |
| 鶴見 | 山田 悠杏 | |
| 31位 | 玉造 | 鎌田 心 |
| 32位 | 築港 | 久野 龍司 |
| 33位 | 田中 | 山本 彩愛 |
| 34位 | 鶴見 | 山本 英奈 |
| 緑 | 北村 碧 | |
| 市岡 | 関谷 凛 | |
| 37位 | 平尾 | 渡口 桜冬 |
| 千島 | 小濵 星那 | |
| 39位 | 玉造 | 藤原 稟 |
| 40位 | 玉造 | 今泉 達葵 |
| 市岡 | 小寺 陽貴 | |
| 市岡 | 山﨑 大詩 | |
| 43位 | 南住吉 | 河瀬 さくら |
| 44位 | 築港 | 林 綾真 |
| 巽東 | 森山 恵凪 | |
| 46位 | 玉造 | 吉田 英茉 |
| 47位 | 鶴見 | 中島 皐月 |
| 玉造 | 宮谷 柚希 | |
| 49位 | 玉造 | 亀井 音伽 |
| 巽東 | 奈月 優依 |

