初級(5-8)
| 順位 | 教室名 | 氏名 | 合計点数 |
| 1位 | 川西教室 | 相川 蓮士 | 179 |
| 2位 | 高台教室 | 大地 正悦 | 175 |
| 3位 | 巽東教室 | 鈴木 莉緒 | 170 |
| 4位 | 高台教室 | 箱 あさひ | 168 |
| 5位 | 南大江教室 | 松本 優有 | 157 |
| 6位 | 市岡教室 | 西畑 結陽 | 156 |
| 7位 | 日吉教室 | ヤント 芽愛 | 155 |
| 鶴見教室 | 山口 瑛大 | 155 | |
| 9位 | 南小教室 | 宮下 蒼大 | 154 |
| 10位 | 日吉教室 | 本田 葵 | 153 |
| 南小教室 | 門山 隼也 | 153 | |
| 鶴見教室 | 清水 陽太 | 153 | |
| 13位 | 日吉教室 | 橋本 彩希 | 152 |
| 14位 | 広教教室 | 大西 巧起 | 150 |
| 牧野駅前教室 | 吉村 明恋 | 150 | |
| 16位 | 海老江教室 | 松川 楓花 | 148 |
| 17位 | 箕面小教室 | 倉掛 誉 | 147 |
| 18位 | 桃園教室 | 山岡 宙來 | 144 |
| 19位 | 春日出教室 | 日下 美奏 | 142 |
| 堺向陵教室 | 宮原 朋香 | 142 | |
| 21位 | 中崎町教室 | 中西 時 | 141 |
| 22位 | 海老江教室 | 丸田 湊士 | 140 |
| 海老江教室 | 尾崎 央弘 | 140 | |
| 24位 | 平尾教室 | 立石 千尋 | 139 |
| 市岡教室 | 宮本 椛禾 | 139 | |
| 春日出教室 | 木村 瑞希 | 139 | |
| 玉造教室 | 上堀内 直央 | 139 | |
| 田中教室 | 則近 志 | 139 | |
| 29位 | 柴原教室 | 合阪 圭悟 | 137 |
| 30位 | 日吉教室 | 井上 凜音 | 136 |
| 31位 | 箕面小教室 | 上坂 奏輔 | 135 |
| 柴原教室 | 合阪 尚悟 | 135 | |
| 33位 | 海老江教室 | 小原 広夢 | 133 |
| 34位 | 春日出教室 | 川添 桜 | 132 |
| 高台教室 | 川口 來壱 | 132 | |
| 高台教室 | 田路 梨恩 | 132 | |
| 巽東教室 | 吉山 優利 | 132 | |
| 38位 | いぶき野教室 | 谷口 瑠唯 | 131 |
| 市岡教室 | 野原 颯之佑 | 131 | |
| 成和教室 | 樋口 慎朔 | 131 | |
| 高台教室 | 小椋 湊太 | 131 | |
| 42位 | 市岡教室 | 家城 悠大 | 130 |
| 43位 | 南大江教室 | 安本 一叶 | 129 |
| 巽東教室 | 高山 大翔 | 129 | |
| 45位 | 上福島教室 | 相馬 菜梛 | 128 |
| 46位 | 弁天教室 | 中澤 正志郎 | 127 |
| 南小教室 | 山岸 暖生 | 127 | |
| 南住吉教室 | 大西 紗 | 127 | |
| 見付山教室 | 西出 幸加 | 127 | |
| 鶴見教室 | 濱松 奏 | 127 | |
| 大淀中三教室 | 窪上 晴太 | 127 | |
| 52位 | 春日出教室 | 黒田 架那 | 126 |
| 53位 | いぶき野教室 | 桑原 悠真 | 125 |
| カルチャー教室 | 松本 昭秀 | 125 | |
| 55位 | 高台教室 | 鍛治山 正輝 | 124 |
| 玉造教室 | 安部 栄輝 | 124 | |
| 玉造教室 | 池田 果純 | 124 | |
| 58位 | 千島教室 | 美濃 彩葉 | 123 |
| 川西教室 | 河本 紗穂 | 123 | |
| 西小教室 | 藤田 航 | 123 | |
| 61位 | 桃園教室 | 小林 航士朗 | 122 |
| 大淀中三教室 | 山本 彩友美 | 122 | |
| 63位 | 古市教室 | 川原 一平 | 121 |
| 川西教室 | 西山 こころ | 121 | |
| 南大江教室 | 湯浅 光結 | 121 | |
| 西船場教室 | 中道 和歌子 | 121 | |
| 田中教室 | 山下 愛華 | 121 | |
| 68位 | 上福島教室 | 百合野 希美 | 120 |
| 西南小教室 | 氏家 那南 | 120 | |
| 70位 | いぶき野教室 | 夏堀 双葉 | 119 |
| 春日出教室 | 中司 夢結 | 119 | |
| 南大江教室 | 山本 瑛奈 | 119 | |
| 野田教室 | 金子 周磨 | 119 | |
| 西南小教室 | 渡部 桔羽 | 119 | |
| 75位 | 平尾教室 | 瀬戸山 蒼 | 118 |
| 川西教室 | 近藤 蓮 | 118 | |
| 堺向陵教室 | 浅井 楓 | 118 | |
| 玉造教室 | 山本 翔太 | 118 | |
| 79位 | 上福島教室 | 武智 希実 | 117 |
| 見付山教室 | 桐野 鼓子 | 117 | |
| 西六教室 | 井筒 冬佳 | 117 | |
| 大淀中三教室 | 白川 蘭 | 117 | |
| 83位 | 市岡教室 | 釜ヶ谷 岳 | 116 |
| 川西教室 | 中山 瑞葉 | 116 | |
| 西小教室 | 前田 健太朗 | 116 | |
| 玉造教室 | 吉村 みづき | 116 | |
| 87位 | 西小教室 | 武田 涼 | 115 |
| 巽東教室 | 岩本 椛 | 115 | |
| 89位 | 南住吉教室 | 郭 晨欣 | 114 |
| 成和教室 | 北本 和奏 | 114 | |
| 大淀中三教室 | 大石 晴喜 | 114 | |
| 92位 | 川西教室 | 岩崎 結依 | 113 |
| 西小教室 | 井上 心桜 | 113 | |
| 中小教室 | 和田 涼太郎 | 113 | |
| 西南小教室 | 鼻岡 桃奈 | 113 | |
| カルチャー教室 | 浅野 千鶴 | 113 | |
| 97位 | 弁天教室 | 亀井 涼帆 | 112 |
| 弁天教室 | 水田 蓮人 | 112 | |
| いぶき野教室 | 井之村 崚 | 112 | |
| 見付山教室 | 松本 成司 | 112 | |
| 堺向陵教室 | 西山 桔平 | 112 | |
| 堺向陵教室 | 寺本 亘那 | 112 |

