中級(6級以上)
| 順位 | 教室名 | 氏名 | 合計点数 |
| 1位 | 箕面小教室 | 片山 遥翔 | 152 |
| 2位 | 高台教室 | 萩原 啓太 | 151 |
| 3位 | 川西教室 | 近藤 柚菜 | 142 |
| 4位 | 古市教室 | 上井 哉人 | 139 |
| 5位 | 古市教室 | 川原 ひなの | 137 |
| 6位 | 川西教室 | 山下 蒼結 | 136 |
| 川西教室 | 菊農 莞太 | 136 | |
| 8位 | 南住吉教室 | 中島 理玖 | 133 |
| 西小教室 | 谷川 加歩 | 133 | |
| 10位 | 西六教室 | 林 煦凱 | 132 |
| 11位 | 南住吉教室 | 野根 慶棋 | 127 |
| 西小教室 | 田中 蒼 | 127 | |
| 13位 | 江戸堀教室 | 三木 麻理子 | 124 |
| 中小教室 | 丸岡 美楓音 | 124 | |
| 15位 | 堺向陵教室 | 久米 望結 | 123 |
| 16位 | 市岡教室 | 五十嵐 菜々 | 122 |
| 玉造教室 | 花嶋 彩乃 | 122 | |
| 18位 | 巽東教室 | 橋本 凛 | 121 |
| 19位 | 上福島教室 | 光本 文乃 | 120 |
| 20位 | 市岡教室 | 発坂 茉弥 | 119 |
| 市岡教室 | 渡辺 美月 | 119 | |
| 西小教室 | 那谷 絢野 | 119 | |
| 西小教室 | 小林 綾佳 | 119 | |
| 高台教室 | 田所 正乃介 | 119 | |
| 25位 | 広教教室 | 廣森 菫 | 118 |
| 川西教室 | 岩田 昇大 | 118 | |
| 緑教室 | 畝村 ていら | 118 | |
| 28位 | 市岡教室 | 伊敷 ひなた | 117 |
| 南小教室 | 中村 汐里 | 117 | |
| 西小教室 | 高野 日奈子 | 117 | |
| 31位 | 玉造教室 | 山本 陽菜 | 115 |
| 32位 | 弁天教室 | 山岡 來桃 | 114 |
| 緑教室 | 松嶋 結莉愛 | 114 | |
| 西小教室 | 田中 凛 | 114 | |
| 35位 | 柴原教室 | 城戸 玲那 | 113 |
| 成和教室 | 平岡 貫太 | 113 | |
| 37位 | 緑教室 | 小森 あやめ | 112 |
| 西船場教室 | 溝口 真生 | 112 | |
| 西南小教室 | 北本 柚希 | 112 | |
| 40位 | 千島教室 | 中村 桃愛 | 111 |
| 上福島教室 | 田中 大音 | 111 | |
| 緑教室 | 今村 春 | 111 | |
| 西船場教室 | 堀 詩菜 | 111 | |
| 44位 | 巽東教室 | 今井 俐玖 | 110 |
| 45位 | 南小教室 | 前田 和真 | 109 |
| 西小教室 | 寺尾 紫 | 109 | |
| 中崎町教室 | 田宮 めぐる | 109 | |
| 48位 | 日吉教室 | 米田 壮亮 | 108 |
| 春日出教室 | 大谷 咲千 | 108 | |
| 南小教室 | 巌 眞子 | 108 | |
| 真砂教室 | 柳川 大和 | 108 | |
| 中野 教室 | 小林 琉慈 | 108 | |
| カルチャー教室 | 連石 紗葉 | 108 | |
| 54位 | 箕面小教室 | 堤田 翔奏 | 106 |
| 成和教室 | 平岡 奏太 | 106 | |
| 56位 | 海老江教室 | 小原 光騎 | 105 |
| 上福島教室 | 渡部 貴暁 | 105 | |
| 中小教室 | 赤瀬川 恵衣 | 105 | |
| 堺向陵教室 | 橘 七子 | 105 | |
| 60位 | 江戸堀教室 | 梅田 梨生 | 104 |
| 京橋教室 | 山本 理人 | 104 | |
| 中小教室 | 小池 岳志 | 104 | |
| 中小教室 | 和田 湊一郎 | 104 | |
| 西南小教室 | 山口 遥 | 104 | |
| 玉造教室 | イマズ 海翔 | 104 | |
| 66位 | 北中島教室 | 今福 蓮 | 103 |
| 西小教室 | 寺脇 彩翔 | 103 | |
| 柴原教室 | 白鹿 愛美 | 103 | |
| 柴原教室 | 梅本 朱里 | 103 | |
| 堺向陵教室 | 辻中 晴央 | 103 | |
| 71位 | 日吉教室 | 新野 佑真 | 102 |
| 上福島教室 | 天野 瑛太郎 | 102 | |
| 上福島教室 | 金 セヒョン | 102 | |
| 北中島教室 | 阿江 香穏 | 102 | |
| 緑教室 | 本多 大馳 | 102 | |
| 中小教室 | 藤原 圭 | 102 | |
| 大淀中三教室 | 渡辺 孝祐 | 102 | |
| 78位 | 平尾教室 | 西銘 藍海 | 101 |
| 南小教室 | 西川 煌大 | 101 | |
| 80位 | 緑教室 | 入江 咲名 | 100 |
| 箕面小教室 | 上野 承太郎 | 100 | |
| 牧野駅前教室 | 根来 拓実 | 100 | |
| 83位 | 大淀中三教室 | 中村 宗治郎 | 99 |
| カルチャー教室 | 竹田 結映 | 99 | |
| 85位 | 千島教室 | 原田 つばさ | 98 |
| 春日出教室 | 市来 映奈 | 98 | |
| 箕面小教室 | 古畑 千紗 | 98 | |
| カルチャー教室 | 大野 史佳 | 98 | |
| 89位 | 市岡教室 | 古谷 陸 | 97 |
| 見付山教室 | 鬼島 菜月 | 97 | |
| 成和教室 | 石川 愛菜 | 97 | |
| カルチャー教室 | 服部 咲雪 | 97 | |
| 93位 | 市岡教室 | 山田 結咲 | 96 |
| 上福島教室 | 尾崎 由弦 | 96 | |
| 川西教室 | 林原 綾希 | 96 | |
| 箕面小教室 | 山下 真奈 | 96 | |
| 大淀中三教室 | 黒田 希晴 | 96 | |
| 98位 | 春日出教室 | 池田 葵音 | 95 |
| 西船場教室 | 藤本 彩綾 | 95 | |
| 大淀中三教室 | 今井 陽葵 | 95 |

